
对比车型●标配 ○选配 - 无 | ![]() 比亚迪宋MAX EV删除 | ![]() 比亚迪宋MAX EV删除 | |
|---|---|---|---|
车型信息 | 智行限量版 豪华型(在产) | 智行限量版 旗舰型(在产) | |
| 基本参数 | |||
| 年份: | 2019 | 2019 | |
| 厂商指导价: | 20.48万 | 22.48万 | |
| 保修政策: | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | |
| 变速箱挡位数: | |||
| 外观颜色: | |||
| 车身尺寸 | |||
| 长×宽×高(mm): | 4680*1810*1690 | 4680*1810*1690 | |
| 轴距[mm]: | 2785 | 2785 | |
| 整备质量[kg]: | |||
| 座位数[个]: | 6 | 6 | |
| 行礼箱容积[L]: | |||
| 油箱容积[L]: | |||
| 前轮胎规格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
| 后轮胎规格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
| 备胎: | 无备胎 | 无备胎 | |
| 最小转弯直径[m]: | 11.9 | 11.9 | |
| 动力系统 | |||
| 排气量(mL): | |||
| 最大功率/最大扭矩: | |||
| 最大马力[Ps]: | |||
| 最大功率转速[rpm]: | |||
| 最大扭矩转速rpm]: | |||
| 缸体形式: | |||
| 气缸数: | |||
| 进气形式: | |||
| 供油方式: | |||
| 压缩比: | |||
| 燃油编号: | |||
| 发动机启停: | |||
| 变速箱类型: | 单速变速箱 | 单速变速箱 | |
| 最高车速[km/h]: | |||
| 0-100km/h加速时间[s]: | |||
| 混合工况油耗[L/100km]: | |||
| 环保标准: | |||
| 底盘制动 | |||
| 驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
| 前悬架类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架类型: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
| 可调悬架: | - | - | |
| 前轮制动器类型: | 通风盘 | 通风盘 | |
| 后轮制动器类型: | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动类型: | 手拉式 | 手拉式 | |
| 车体结构: | 手拉式 | 手拉式 | |
| 限滑差速器/差速锁: | 承载式 | 承载式 | |
| 安全配置 | |||
| 防抱死制动(ABS): | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | |
| 制动辅助(BA/EBA等): | ● | ● | |
| 牵引力控制(ARS/TCS等): | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) : | ● | ● | |
| 主驾驶安全气囊: | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | |
| 前侧气囊: | - | - | |
| 后侧气囊: | ● | ● | |
| 侧安全气帘: | - | ● | |
| 膝部气囊: | - | - | |
| 安全带气囊: | - | - | |
| 后排中央气囊: | - | - | |
| 胎压监测: | ● | ● | |
| 零胎压续行轮胎: | - | - | |
| 后排儿童座椅接口: | ● | ● | |
| 驾驶辅助 | |||
| 定速巡航: | 定速巡航 | ACC自适应巡航 | |
| 车道保持: | - | ○ | |
| 并线辅助: | - | ● | |
| 碰撞报警/主动刹车: | - | ● | |
| 疲劳提醒: | - | - | |
| 自动泊车: | - | - | |
| 遥控泊车: | - | - | |
| 自动驾驶辅助: | - | - | |
| 自动驻车: | ● | ● | |
| 上坡辅助: | ● | ● | |
| 陡坡缓降: | - | - | |
| 夜视系统: | - | - | |
| 可变齿比转向: | - | - | |
| 前倒车雷达: | ● | ● | |
| 后倒车雷达: | - | - | |
| 倒车影像: | 后方影像 | 360度全景摄像 | |
| 驾驶模式选择: | ● | ● | |
| 外部配置 | |||
| 前大灯: | LED | LED | |
| LED日间行车灯: | ● | ● | |
| 自动大灯: | 自动开闭 | 自动开闭,自动远近光 | |
| 前雾灯: | ● | ● | |
| 大灯功能: | 高度调节 | 高度调节 | |
| 天窗类型: | 单天窗 | 全景玻璃车顶 | |
| 前电动车窗: | ● | ● | |
| 后电动车窗: | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节: | 电动调节,后视镜加热 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热 | |
| 内后视镜自动防眩目: | |||
| 流媒体后视镜: | - | ● | |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | |
| 隐私玻璃: | - | ● | |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | |
| 后遮阳帘: | - | - | |
| 前雨刷器: | ● | ● | |
| 后雨刷器: | 后雨刷 | 后雨刷 | |
| 电吸门: | - | - | |
| 电动侧滑门: | - | - | |
| 电动行李厢: | - | 电动开合 | |
| 车顶行李架: | - | ● | |
| 中控锁: | 遥控中控 | 遥控中控 | |
| 智能钥匙: | 智能进入,-钥匙启动 | 智能进入,-钥匙启动 | |
| 远程遥控功能: | 远程解锁,远程通风,远程启动 | 远程解锁,远程通风,远程启动 | |
| 尾翼: | - | - | |
| 运动外观套件: | - | - | |
| 内部配置 | |||
| 内饰材质: | 塑料,皮质 | 塑料,皮质 | |
| 车内氛围灯: | ● | ● | |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | |
| 多功能方向盘: | ● | ● | |
| 方向盘调节: | 上下调节,前后调节 | 上下调节,前后调节 | |
| 方向盘加热: | - | - | |
| 方向盘换挡: | - | - | |
| 前排空调: | 双温区自动空调 | 双温区自动空调 | |
| 后排空调: | 自动空调 | 自动空调 | |
| 香氛系统: | - | - | |
| 空气净化: | - | ● | |
| 车载冰箱: | - | - | |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质: | 皮质 | 皮质 | |
| 运动风格座椅: | - | - | |
| 主座椅电动调节: | 电动调节 | 带记忆电动调节 | |
| 副座椅电动调节: | 无 | 电动调节 | |
| 主座椅调节方式: | 靠背调节,高低调节,腰部调节,... | 靠背调节,高低调节,腰部调节,... | |
| 副座椅调节方式: | 靠背调节,前后调节 | 靠背调节,前后调节 | |
| 第二排座椅电动调节: | - | - | |
| 第二排座椅调节方式: | 靠背调节,前后调节 | 靠背调节,前后调节 | |
| 前排座椅功能: | - | 加热,通风 | |
| 后排座椅功能: | - | - | |
| 前排中央扶手: | ● | ● | |
| 后排中央扶手: | ● | ● | |
| 第三排座椅: | ● | ● | |
| 座椅放倒方式: | 按比例放倒 | 按比例放倒 | |
| 后排杯架: | - | - | |
| 后排折叠桌板: | - | - | |
| 后排折叠桌板 | |||
| 中控彩色液晶屏: | 触控式液晶屏 | 触控式液晶屏 | |
| 全液晶仪表盘: | - | - | |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | |
| HUD平视显示: | - | - | |
| GPS导航: | GPS导航,实时路况,在线地图 | GPS导航,实时路况,在线地图 | |
| 智能互联定位: | - | ● | |
| 语音控制: | 智能语音控制 | 智能语音控制 | |
| 手机互联(Carplay&Android): | - | - | |
| 手机无线充电: | - | ● | |
| 手势控制系统: | - | - | |
| CD/DVD: | - | - | |
| 蓝牙/WIFI连接: | 蓝牙,wifi | 蓝牙,wifi | |
| 外接接口: | USB | USB | |
| 车载电视: | - | - | |
| 音响品牌: | - | - | |
| 扬声器数量: | 5-6 | 7-8 | |
| 后排液晶屏/娱乐系统: | - | - | |
| 车载220V电源: | - | - | |
对比车型●标配 ○选配 - 无 |
|---|
|
车型信息
|